Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » | lun. 25 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1950m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1950m Température | 12°C 2°C | 15°C 2°C | 19°C 7°C | 21°C 8°C | 16°C 7°C | 18°C 4°C | 20°C 8°C |
| à 1487m Température | 15°C 4°C | 18°C 4°C | 22°C 9°C | 24°C 10°C | 19°C 9°C | 21°C 6°C | 23°C 10°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 12 h. | 12,5 h. | 13 h. | 8,5 h. | 10,5 h. | 10,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 15 % | 10 % | 0 % | 5 % | 70 % | 0 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 61 % | 48 % | 46 % | 41 % | 68 % | 47 % | 46 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1024 | 1023 | 1023 | 1025 | 1025 | 1024 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | 2 l /m² | 7 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3169 m 2655 m | 3931 m 3372 m | 3826 m 3393 m | 3785 m 3443 m | 3556 m 3308 m | 3582 m 3128 m | 3630 m 3434 m |
| Neige fraîche à 1950m à 1487m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1950m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 10 25 | S 7 11 | S 13 29 | S 14 22 | NO 9 14 | E 11 18 | SSE 13 18 |
| à 1487m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 10 25 | S 7 11 | S 13 29 | S 14 22 | NO 9 14 | E 11 18 | SSE 13 18 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 06:21 | 06:20 | 06:19 | 06:18 | 06:17 | 06:16 | 06:15 |
| Lever/coucher du soleil | 06:54 21:43 | 06:53 21:44 | 06:52 21:45 | 06:52 21:46 | 06:51 21:47 | 06:50 21:47 | 06:49 21:48 |
| Fin crépuscule | 22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 |
| Lever/coucher de la lune | 08:50 00:23 | 10:06 01:22 | 11:26 02:06 | 12:43 02:39 | 13:57 03:06 | 15:06 03:28 | 16:12 03:47 |
Veuillez sélectionner | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » | lun. 25 mai Infos » |
Météo Fuentes de Invierno / Météo des stations & météo des montagnes Fuentes de Invierno
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski