Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1570m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1570m Température | 8°C -1°C | 9°C 1°C | 9°C 2°C | 12°C 4°C | 14°C 6°C | 16°C 8°C | 17°C 9°C |
| à 1150m Température | 17°C 0°C | 16°C 3°C | 17°C 4°C | 18°C 6°C | 21°C 6°C | 23°C 8°C | 23°C 9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 12 h. | 10,5 h. | 8,5 h. | 8 h. | 12 h. | 13,5 h. | 12,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 0 % | 15 % | 70 % | 10 % | 70 % | 5 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 34 % | 40 % | 59 % | 45 % | 42 % | 39 % | 45 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1012 | 1013 | 1017 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 2024 m 1794 m | 2216 m 1922 m | 2454 m 2001 m | 2654 m 2343 m | 2814 m 2583 m | 3363 m 2882 m | 3562 m 3122 m |
| Neige fraîche à 1570m à 1150m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1570m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 6 14 | SO 8 22 | E 5 7 | ENE 6 7 | NE 7 11 | NE 5 7 | E 4 7 |
| à 1150m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 5 14 | OSO 5 22 | SE 2 7 | E 3 7 | ESE 4 11 | SSE 4 7 | ESE 3 7 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 04:52 | 04:50 | 04:49 | 04:48 | 04:47 | 04:46 | 04:45 |
| Lever/coucher du soleil | 05:28 20:32 | 05:27 20:33 | 05:26 20:34 | 05:25 20:35 | 05:24 20:36 | 05:23 20:38 | 05:22 20:39 |
| Fin crépuscule | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 |
| Lever/coucher de la lune | 05:16 22:05 | 06:05 23:19 | 07:11 - | 08:28 00:16 | 09:51 00:58 | 11:12 01:29 | 12:28 01:53 |
Veuillez sélectionner | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » |
Météo Golte / Météo des stations & météo des montagnes Golte
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski