Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 471m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 471m Température | -23°C -43°C | -15°C -22°C | -12°C -14°C | -9°C -16°C | -17°C -26°C | -10°C -24°C | -10°C -19°C |
| à 161m Température | -20°C -41°C | -12°C -20°C | -9°C -12°C | -6°C -14°C | -14°C -24°C | -7°C -22°C | -7°C -17°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 1 h. | 0,5 h. | 1,5 h. | 3 h. | 1 h. | 1 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 40 % | 85 % | 85 % | 85 % | 40 % | 20 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 96 % | 93 % | 91 % | 92 % | 97 % | 89 % | 90 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1007 | 1006 | 1004 | 1008 | 1001 | 1006 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | 1 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 471m à 161m | - - | 1 cm 1 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 471m Ø en km/h Max. en km/h | O 4 7 | S 8 18 | S 13 25 | S 10 36 | O 4 4 | ESE 13 36 | SSE 11 32 |
| à 161m Ø en km/h Max. en km/h | O 4 7 | S 8 18 | S 13 25 | S 10 36 | O 4 4 | ESE 13 36 | SSE 11 32 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 |
| Lever/coucher du soleil | 10:01 16:29 | 10:01 16:30 | 10:01 16:31 | 10:01 16:32 | 10:01 16:33 | 10:01 16:34 | 10:01 16:35 |
| Fin crépuscule | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
| Lever/coucher de la lune | 12:34 22:43 | 12:37 - | 12:39 00:11 | 12:42 01:42 | 12:47 03:16 | 12:53 04:57 | 13:06 06:44 |
Veuillez sélectionner | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » |
Météo Gubaha / Météo des stations & météo des montagnes Gubaha
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski