Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1050m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1050m Température | 6°C 0°C | 4°C -1°C | 2°C -3°C | -4°C -6°C | 0°C -5°C | 1°C -4°C | -1°C -5°C |
| à 619m Température | 9°C 2°C | 7°C 1°C | 5°C -1°C | -1°C -4°C | 3°C -3°C | 4°C -2°C | 2°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 6,5 h. | 1,5 h. | 1 h. | 5,5 h. | 7,5 h. | 6 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 0 % | 10 % | 20 % | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 54 % | 51 % | 60 % | 96 % | 56 % | 58 % | 64 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1010 | 1007 | 1010 | 1019 | 1018 | 1021 | 1027 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 2626 m 2382 m | 2627 m 2349 m | 2303 m 847 m | 766 m 80 m | 1241 m 32 m | 1288 m 398 m | 1091 m 232 m |
| Neige fraîche à 1050m à 619m | - - | - - | - - | 3 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1050m Ø en km/h Max. en km/h | SE 7 7 | SSE 7 11 | E 5 7 | NNO 5 11 | SE 5 11 | ENE 5 6 | NNE 3 4 |
| à 619m Ø en km/h Max. en km/h | SE 7 7 | SSE 7 11 | E 5 7 | NNO 5 11 | SE 5 11 | ENE 5 6 | NNE 3 4 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 |
| Lever/coucher du soleil | 07:55 16:21 | 07:56 16:22 | 07:56 16:22 | 07:57 16:23 | 07:57 16:24 | 07:57 16:24 | 07:58 16:25 |
| Fin crépuscule | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:01 |
| Lever/coucher de la lune | 09:28 17:17 | 10:02 18:27 | 10:28 19:40 | 10:50 20:53 | 11:08 22:06 | 11:24 23:20 | 11:40 - |
Veuillez sélectionner | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » |
Météo Hochplatte – Marquartstein / Météo des stations & météo des montagnes Hochplatte – Marquartstein
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski