Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 17 déc. Infos » | jeu. 18 déc. Infos » | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 466m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 466m Température | -5°C -16°C | -14°C -27°C | -6°C -29°C | -13°C -19°C | -19°C -31°C | -2°C -19°C | -17°C -24°C |
| à 394m Température | -5°C -16°C | -14°C -27°C | -6°C -29°C | -13°C -19°C | -19°C -31°C | -2°C -19°C | -17°C -24°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 2,5 h. | 1 h. | 1,5 h. | 5 h. | 1,5 h. | 7 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % | 40 % | 20 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 94 % | 78 % | 95 % | 87 % | 97 % | 97 % | 87 % |
| Pression atmosphérique hPa | 997 | 1024 | 1003 | 1011 | 1031 | 1009 | 1029 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 10 l /m² | 2 l /m² | 8 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 466m à 394m | 10 cm 10 cm | 2 cm 2 cm | 8 cm 8 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 466m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 19 47 | NNO 24 68 | SE 20 54 | ONO 33 54 | SO 8 9 | SO 18 40 | NO 8 22 |
| à 394m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 19 47 | NNO 24 68 | SE 20 54 | ONO 33 54 | SO 8 9 | SO 18 40 | NO 8 22 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 |
| Lever/coucher du soleil | 08:33 16:39 | 08:33 16:40 | 08:34 16:40 | 08:35 16:40 | 08:35 16:41 | 08:36 16:41 | 08:36 16:42 |
| Fin crépuscule | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 |
| Lever/coucher de la lune | 06:44 14:30 | 07:52 15:04 | 08:53 15:50 | 09:44 16:47 | 10:22 17:55 | 10:51 19:09 | 11:14 20:24 |
Veuillez sélectionner | mer. 17 déc. Infos » | jeu. 18 déc. Infos » | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » |
Météo Holiday Mountain (MB) / Météo des stations & météo des montagnes Holiday Mountain (MB)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski