Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » | lun. 5 oct. Infos » | mar. 6 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1220m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1220m Température | 16°C 8°C | 16°C 9°C | 16°C 9°C | 16°C 9°C | 17°C 7°C | 17°C 10°C | 16°C 9°C |
| à 800m Température | 19°C 9°C | 19°C 9°C | 18°C 9°C | 19°C 9°C | 21°C 7°C | 20°C 10°C | 21°C 9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10,5 h. | 10,5 h. | 9,5 h. | 10 h. | 10,5 h. | 8 h. | 10,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 42 % | 41 % | 34 % | 30 % | 28 % | 34 % | 29 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1026 | 1026 | 1030 | 1029 | 1027 | 1024 | 1021 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3653 m 3380 m | 3589 m 3416 m | 3535 m 3463 m | 3664 m 3446 m | 3672 m 3306 m | 3256 m 3022 m | 3196 m 2997 m |
| Neige fraîche à 1220m à 800m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 1220m Ø en km/h Max. en km/h | SE 8 11 | E 10 14 | E 14 18 | ESE 10 14 | SSO 3 4 | ESE 6 7 | S 4 7 |
| à 800m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 5 7 | ENE 8 14 | ENE 8 18 | ENE 7 14 | S 3 4 | ENE 4 7 | E 4 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 |
| Lever/coucher du soleil | 07:00 18:45 | 07:01 18:43 | 07:03 18:41 | 07:04 18:39 | 07:05 18:37 | 07:07 18:35 | 07:08 18:33 |
| Fin crépuscule | 19:15 | 19:13 | 19:11 | 19:09 | 19:07 | 19:06 | 19:04 |
| Lever/coucher de la lune | 20:15 11:45 | 21:03 13:03 | 22:03 14:12 | 23:16 15:08 | - 15:50 | 00:35 16:21 | 01:56 16:45 |
Veuillez sélectionner | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » | lun. 5 oct. Infos » | mar. 6 oct. Infos » |
Météo Javornik / Météo des stations & météo des montagnes Javornik
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski