Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 20 juin Infos » | dim. 21 juin Infos » | lun. 22 juin Infos » | mar. 23 juin Infos » | mer. 24 juin Infos » | jeu. 25 juin Infos » | ven. 26 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1295m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1295m Température | 19°C 12°C | 21°C 13°C | 20°C 14°C | 20°C 14°C | 21°C 14°C | 19°C 13°C | 19°C 12°C |
| à 1000m Température | 24°C 12°C | 26°C 13°C | 25°C 14°C | 24°C 14°C | 25°C 14°C | 24°C 13°C | 24°C 13°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10 h. | 10,5 h. | 10 h. | 9 h. | 9 h. | 13,5 h. | 11,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 0 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 74 % | 75 % | 78 % | 78 % | 68 % | 64 % | 70 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1023 | 1024 | 1022 | 1019 | 1016 | 1017 | 1019 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | 4 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | 7 l /m² | 7 l /m² | - | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3549 m 3288 m | 3768 m 3486 m | 3879 m 3650 m | 3931 m 3427 m | 3721 m 3488 m | 3930 m 3546 m | 4002 m 3409 m |
| Neige fraîche à 1295m à 1000m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 1295m Ø en km/h Max. en km/h | N 9 14 | N 5 7 | ESE 5 7 | NNO 4 11 | NNO 8 14 | NO 13 22 | NNO 9 18 |
| à 1000m Ø en km/h Max. en km/h | N 5 11 | N 5 7 | SE 5 7 | N 4 11 | NNO 5 14 | NNO 6 18 | NNO 7 14 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:53 |
| Lever/coucher du soleil | 05:29 21:09 | 05:30 21:10 | 05:30 21:10 | 05:30 21:10 | 05:30 21:10 | 05:31 21:10 | 05:31 21:10 |
| Fin crépuscule | 21:47 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:48 |
| Lever/coucher de la lune | 11:41 00:28 | 12:53 00:47 | 14:02 01:05 | 15:09 01:22 | 16:16 01:41 | 17:24 02:01 | 18:30 02:26 |
Veuillez sélectionner | sam. 20 juin Infos » | dim. 21 juin Infos » | lun. 22 juin Infos » | mar. 23 juin Infos » | mer. 24 juin Infos » | jeu. 25 juin Infos » | ven. 26 juin Infos » |
Météo Kalinderu – Buşteni / Météo des stations & météo des montagnes Kalinderu – Buşteni
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski