Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3041m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 3041m Température | -13°C -29°C | -26°C -41°C | -20°C -39°C | -17°C -33°C | -17°C -35°C | -25°C -36°C | -22°C -35°C |
| à 1821m Température | -3°C -19°C | -16°C -31°C | -10°C -29°C | -7°C -23°C | -7°C -25°C | -15°C -26°C | -12°C -25°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1,5 h. | 9,5 h. | 4,5 h. | 7 h. | 4,5 h. | 7,5 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 85 % | 5 % | 20 % | 10 % | 85 % | 10 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 94 % | 61 % | 67 % | 66 % | 72 % | 76 % | 69 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1003 | 1038 | 1017 | 1016 | 1017 | 1029 | 1017 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 5 l /m² | - | <1 l /m² | - | 2 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 1244 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 412 m 0 m | 402 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 3041m à 1821m | 5 cm 5 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 3041m Ø en km/h Max. en km/h | NO 9 14 | O 8 11 | ONO 5 11 | S 8 9 | O 11 40 | OSO 4 7 | OSO 6 7 |
| à 1821m Ø en km/h Max. en km/h | NO 9 14 | O 8 11 | ONO 5 11 | S 8 9 | O 11 40 | OSO 4 7 | OSO 6 7 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 07:59 | 07:57 | 07:56 | 07:54 | 07:52 | 07:51 | 07:49 |
| Lever/coucher du soleil | 08:30 19:03 | 08:29 19:04 | 08:27 19:06 | 08:25 19:08 | 08:23 19:09 | 08:21 19:11 | 08:19 19:12 |
| Fin crépuscule | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:44 |
| Lever/coucher de la lune | 09:28 22:36 | 09:44 23:56 | 10:04 - | 10:27 01:18 | 11:00 02:42 | 11:44 04:02 | 12:42 05:13 |
Veuillez sélectionner | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
Météo Koktokay / Météo des stations & météo des montagnes Koktokay
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski