Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1851m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1851m Température | -7°C -18°C | -1°C -13°C | -1°C -8°C | -7°C -12°C | -6°C -15°C | 0°C -8°C | 1°C -5°C |
| à 1150m Température | -2°C -11°C | 2°C -6°C | 2°C -2°C | -2°C -5°C | -2°C -9°C | 4°C -4°C | 5°C 0°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 1 h. | 2 h. | 4 h. | 1 h. | 0,5 h. | 0,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 5 % | 85 % | 85 % | 70 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 27 % | 96 % | 98 % | 93 % | 80 % | 100 % | 100 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1016 | 1006 | 1012 | 1018 | 1012 | 1007 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 27 l /m² | 42 l /m² | 23 l /m² | 5 l /m² | 6 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 318 m 0 m | 1213 m 0 m | 1353 m 514 m | 216 m 0 m | 388 m 0 m | 1449 m 206 m | 2198 m 750 m |
| Neige fraîche à 1851m à 1150m | <1 cm <1 cm | 27 cm 20 cm | 42 cm 32 cm | 23 cm 23 cm | 5 cm 5 cm | 6 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 1851m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 5 7 | O 8 9 | ONO 14 18 | ONO 11 14 | N 6 7 | SO 7 7 | SE 10 14 |
| à 1150m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 3 4 | SSE 3 4 | ONO 8 11 | ONO 6 7 | NNO 5 6 | OSO 5 7 | ESE 7 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:38 | 07:38 | 07:38 |
| Lever/coucher du soleil | 08:13 17:07 | 08:12 17:08 | 08:12 17:09 | 08:12 17:11 | 08:11 17:12 | 08:11 17:13 | 08:10 17:14 |
| Fin crépuscule | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
| Lever/coucher de la lune | 22:09 10:42 | 23:19 11:00 | - 11:16 | 00:26 11:33 | 01:33 11:51 | 02:39 12:12 | 03:46 12:37 |
Veuillez sélectionner | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » |
Météo La Sambuy – Seythenex / Météo des stations & météo des montagnes La Sambuy – Seythenex
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski