Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 919m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 919m Température | -1°C -8°C | 0°C -8°C | 0°C -1°C | 4°C -1°C | 6°C -1°C | 7°C -1°C | 7°C 1°C |
| à 693m Température | -1°C -8°C | 0°C -8°C | 0°C -1°C | 4°C 0°C | 6°C 0°C | 7°C -1°C | 9°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 4 h. | 3 h. | 4 h. | 1 h. | 7 h. | 9,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 15 % | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % | 10 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 55 % | 93 % | 99 % | 85 % | 74 % | 66 % | 71 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1023 | 1022 | 1019 | 1016 | 1028 | 1027 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | 3 l /m² | 8 l /m² | 5 l /m² | 9 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 329 m 0 m | 506 m 0 m | 1559 m 410 m | 1353 m 858 m | 1439 m 844 m | 2587 m 340 m | 2690 m 2524 m |
| Neige fraîche à 919m à 693m | - - | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 919m Ø en km/h Max. en km/h | NE 17 29 | SO 20 32 | OSO 28 32 | OSO 34 37 | NNO 34 47 | SO 10 11 | SSO 11 14 |
| à 693m Ø en km/h Max. en km/h | NE 7 18 | SSO 4 11 | S 6 14 | OSO 5 18 | NNO 10 43 | SO 5 7 | SSO 5 7 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 |
| Lever/coucher du soleil | 06:45 17:15 | 06:43 17:16 | 06:41 17:18 | 06:40 17:20 | 06:38 17:21 | 06:36 17:23 | 06:34 17:25 |
| Fin crépuscule | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:56 |
| Lever/coucher de la lune | 07:44 21:08 | 07:59 22:29 | 08:18 23:54 | 08:42 - | 09:15 01:19 | 10:01 02:39 | 11:03 03:47 |
Veuillez sélectionner | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
Météo Mojtín / Météo des stations & météo des montagnes Mojtín
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski