Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 27 janv. Infos » | mer. 28 janv. Infos » | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1800m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1800m Température | 1°C -7°C | 0°C -2°C | -2°C -9°C | -2°C -9°C | -1°C -8°C | 0°C -8°C | -1°C -5°C |
| à 1400m Température | 2°C -2°C | 2°C 0°C | 3°C -3°C | 5°C -4°C | 1°C -3°C | 3°C -5°C | 1°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 0,5 h. | 1 h. | 6 h. | 5 h. | 0,5 h. | 0,5 h. | 1 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 5 % | 10 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 74 % | 92 % | 61 % | 59 % | 81 % | 57 % | 96 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1002 | 990 | 998 | 1004 | 1001 | 1007 | 998 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 14 l /m² | 17 l /m² | - | - | 4 l /m² | - | 17 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1936 m 1560 m | 1810 m 1169 m | 1341 m 305 m | 1487 m 271 m | 1239 m 396 m | 1473 m 69 m | 1645 m 1210 m |
| Neige fraîche à 1800m à 1400m | 5 cm - | 8 cm 3 cm | - - | - - | 4 cm 4 cm | - - | 17 cm 5 cm |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1800m Ø en km/h Max. en km/h | SE 10 14 | NO 6 14 | NNO 9 18 | NO 11 22 | NNO 9 14 | SO 6 11 | E 9 18 |
| à 1400m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 10 14 | N 6 14 | NNO 9 18 | NNO 11 22 | NO 9 14 | NO 6 11 | ENE 9 11 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:27 | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:22 | 07:21 |
| Lever/coucher du soleil | 07:58 17:36 | 07:57 17:37 | 07:56 17:39 | 07:55 17:40 | 07:54 17:42 | 07:53 17:43 | 07:52 17:44 |
| Fin crépuscule | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 |
| Lever/coucher de la lune | 11:47 02:40 | 12:28 04:00 | 13:24 05:16 | 14:32 06:20 | 15:51 07:12 | 17:13 07:50 | 18:32 08:19 |
Veuillez sélectionner | mar. 27 janv. Infos » | mer. 28 janv. Infos » | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » |
Météo Mont Serein/Mont Ventoux Nord / Météo des stations & météo des montagnes Mont Serein/Mont Ventoux Nord
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski