Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1645m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1645m Température | 9°C -3°C | 7°C -2°C | 2°C -4°C | 2°C -3°C | 9°C -3°C | 10°C 0°C | 12°C 1°C |
| à 1363m Température | 11°C -2°C | 9°C -1°C | 8°C -3°C | 8°C -2°C | 11°C -2°C | 12°C 1°C | 14°C 2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 6,5 h. | 5 h. | 7 h. | 9,5 h. | 7 h. | 5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 10 % | 60 % | 60 % | 70 % | 15 % | 70 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 81 % | 90 % | 89 % | 80 % | 66 % | 77 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1007 | 999 | 1000 | 1009 | 1013 | 1013 | 1017 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | 8 l /m² | 15 l /m² | 9 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2088 m 783 m | 1706 m 1026 m | 1576 m 817 m | 1557 m 992 m | 2130 m 795 m | 2138 m 1438 m | 2551 m 1509 m |
| Neige fraîche à 1645m à 1363m | <1 cm - | 3 cm 2 cm | 15 cm 2 cm | 9 cm 5 cm | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 1645m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 5 7 | ONO 6 7 | NE 6 11 | NNO 10 14 | SSE 6 7 | NNO 6 7 | NO 6 7 |
| à 1363m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 5 7 | ONO 6 7 | NE 6 11 | NNO 10 14 | SSE 6 7 | NNO 6 7 | NO 6 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 05:21 | 05:19 | 05:18 | 05:17 | 05:15 | 05:14 | 05:13 |
| Lever/coucher du soleil | 05:56 20:51 | 05:55 20:53 | 05:53 20:54 | 05:52 20:55 | 05:51 20:56 | 05:50 20:57 | 05:49 20:59 |
| Fin crépuscule | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:35 |
| Lever/coucher de la lune | 03:55 16:53 | 04:13 18:13 | 04:35 19:39 | 05:03 21:06 | 05:40 22:31 | 06:29 23:45 | 07:35 - |
Veuillez sélectionner | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » |
Météo Münster-Geschinen / Météo des stations & météo des montagnes Münster-Geschinen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski