Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1230m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1230m Température | 12°C 2°C | 11°C 5°C | 14°C 7°C | 12°C 3°C | 12°C 2°C | 15°C 8°C | 11°C 3°C |
| à 570m Température | 16°C 5°C | 15°C 8°C | 18°C 10°C | 16°C 6°C | 16°C 5°C | 19°C 11°C | 15°C 6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9,5 h. | 6 h. | 7 h. | 7 h. | 8,5 h. | 5,5 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 5 % | 70 % | 15 % | 10 % | 10 % | 15 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 59 % | 85 % | 82 % | 53 % | 74 % | 76 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 1012 | 1008 | 1013 | 1018 | 1008 | 1010 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | 3 l /m² | - | <1 l /m² | 5 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2496 m 1877 m | 3049 m 2598 m | 3235 m 2665 m | 2783 m 2150 m | 3227 m 2030 m | 3333 m 2674 m | 2435 m 1868 m |
| Neige fraîche à 1230m à 570m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 1230m Ø en km/h Max. en km/h | S 6 11 | SSO 9 25 | SSO 7 22 | N 10 18 | S 7 22 | SSO 11 43 | SSE 6 11 |
| à 570m Ø en km/h Max. en km/h | S 6 11 | SSO 9 25 | SSO 7 22 | N 10 18 | S 7 22 | SSO 11 43 | SSE 6 11 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 03:48 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 |
| Lever/coucher du soleil | 04:16 16:16 | 04:18 16:15 | 04:19 16:13 | 04:20 16:11 | 04:21 16:09 | 04:22 16:07 | 04:23 16:06 |
| Fin crépuscule | 16:45 | 16:43 | 16:41 | 16:39 | 16:38 | 16:36 | 16:34 |
| Lever/coucher de la lune | 15:50 03:27 | 16:10 04:38 | 16:34 05:51 | 17:02 07:08 | 17:37 08:26 | 18:21 09:44 | 19:18 10:56 |
Veuillez sélectionner | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » |
Météo Nukabira Gensenkyo / Météo des stations & météo des montagnes Nukabira Gensenkyo
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski