Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1667m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1667m Température | 0°C -10°C | 0°C -7°C | -3°C -7°C | 1°C -11°C | 3°C -5°C | -2°C -9°C | 1°C -12°C |
| à 1400m Température | 1°C -9°C | 1°C -6°C | -2°C -6°C | 2°C -10°C | 4°C -4°C | -1°C -8°C | 2°C -11°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 2,5 h. | 3 h. | 5 h. | 3 h. | 2 h. | 8 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 10 % | 85 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 67 % | 86 % | 87 % | 68 % | 93 % | 88 % | 65 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1003 | 996 | 1008 | 1013 | 1012 | 1028 | 1027 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 8 l /m² | 7 l /m² | - | 3 l /m² | 3 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1132 m 0 m | 1131 m 322 m | 535 m 125 m | 1092 m 0 m | 1222 m 356 m | 750 m 0 m | 918 m 0 m |
| Neige fraîche à 1667m à 1400m | <1 cm <1 cm | 8 cm 8 cm | 7 cm 7 cm | - - | 3 cm 3 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1667m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 5 11 | E 4 7 | NNO 11 25 | S 6 14 | ONO 6 11 | NO 5 7 | ONO 5 11 |
| à 1400m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 5 11 | E 4 7 | NNO 11 25 | S 6 14 | ONO 6 11 | NO 5 7 | ONO 5 11 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 06:56 | 06:55 | 06:53 | 06:52 | 06:50 | 06:48 | 06:47 |
| Lever/coucher du soleil | 07:27 17:55 | 07:25 17:56 | 07:24 17:57 | 07:22 17:59 | 07:20 18:00 | 07:19 18:02 | 07:17 18:03 |
| Fin crépuscule | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 |
| Lever/coucher de la lune | 07:07 16:45 | 07:30 17:59 | 07:50 19:13 | 08:08 20:27 | 08:26 21:43 | 08:45 23:00 | 09:08 - |
Veuillez sélectionner | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » |
Météo Păltiniș / Météo des stations & météo des montagnes Păltiniș
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski