Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 27 avr. Infos » | mar. 28 avr. Infos » | mer. 29 avr. Infos » | jeu. 30 avr. Infos » | ven. 1 mai Infos » | sam. 2 mai Infos » | dim. 3 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2513m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2513m Température | 5°C 0°C | 2°C -1°C | 2°C -3°C | 3°C -4°C | 5°C 1°C | 4°C 1°C | 4°C 0°C |
| à 1190m Température | 21°C 7°C | 14°C 9°C | 12°C 7°C | 18°C 5°C | 21°C 4°C | 21°C 5°C | 20°C 7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9 h. | 6,5 h. | 6,5 h. | 11 h. | 12,5 h. | 9 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 70 % | 70 % | 70 % | 5 % | 0 % | 70 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 79 % | 94 % | 99 % | 51 % | 59 % | 84 % | 89 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 1022 | 1019 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 8 l /m² | 8 l /m² | 11 l /m² | - | - | 4 l /m² | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2632 m 2438 m | 2497 m 2114 m | 2182 m 1913 m | 2536 m 1868 m | 2980 m 2020 m | 2869 m 2553 m | 2714 m 2418 m |
| Neige fraîche à 2513m à 1190m | 4 cm - | 8 cm - | 11 cm - | - - | - - | - - | 1 cm - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 2513m Ø en km/h Max. en km/h | NO 7 11 | NE 4 11 | N 8 11 | N 14 22 | NNO 10 11 | NE 6 11 | S 5 11 |
| à 1190m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 6 11 | OSO 4 7 | O 4 7 | OSO 5 11 | O 5 11 | OSO 6 11 | O 5 11 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 05:32 | 05:31 | 05:29 | 05:27 | 05:25 | 05:24 | 05:22 |
| Lever/coucher du soleil | 06:05 20:16 | 06:03 20:18 | 06:02 20:19 | 06:00 20:20 | 05:59 20:22 | 05:57 20:23 | 05:56 20:24 |
| Fin crépuscule | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 |
| Lever/coucher de la lune | 16:00 04:15 | 17:09 04:31 | 18:18 04:47 | 19:27 05:04 | 20:36 05:23 | 21:45 05:45 | 22:50 06:12 |
Veuillez sélectionner | lun. 27 avr. Infos » | mar. 28 avr. Infos » | mer. 29 avr. Infos » | jeu. 30 avr. Infos » | ven. 1 mai Infos » | sam. 2 mai Infos » | dim. 3 mai Infos » |
Météo Passo San Pellegrino/Falcade / Météo des stations & météo des montagnes Passo San Pellegrino/Falcade
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski