Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2174m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2174m Température | -3°C -10°C | 2°C -4°C | 5°C 0°C | 6°C -1°C | 7°C -7°C | -4°C -10°C | 2°C -7°C |
| à 1703m Température | 0°C -7°C | 5°C -1°C | 8°C 3°C | 9°C 2°C | 10°C -4°C | -1°C -7°C | 5°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 5 h. | 4 h. | 5 h. | 6,5 h. | 1 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 10 % | 15 % | 85 % | 85 % | 10 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 81 % | 83 % | 100 % | 75 % | 48 % | 97 % | 67 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1026 | 1024 | 1025 | 1012 | 1022 | 1031 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1290 m 685 m | 1939 m 1152 m | 2640 m 2335 m | 3239 m 2458 m | 2764 m 1259 m | 1153 m 837 m | 1757 m 853 m |
| Neige fraîche à 2174m à 1703m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 2174m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 69 86 | ONO 54 58 | ONO 88 112 | O 46 72 | OSO 47 61 | ONO 65 79 | NNE 25 29 |
| à 1703m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 69 86 | ONO 54 58 | ONO 88 112 | O 46 72 | OSO 47 61 | ONO 65 79 | NNE 25 29 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 07:43 | 07:42 | 07:41 | 07:40 | 07:38 | 07:37 | 07:36 |
| Lever/coucher du soleil | 08:11 18:49 | 08:10 18:50 | 08:09 18:52 | 08:07 18:53 | 08:06 18:54 | 08:05 18:55 | 08:03 18:56 |
| Fin crépuscule | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:25 |
| Lever/coucher de la lune | 06:38 15:37 | 07:15 16:43 | 07:46 17:53 | 08:12 19:02 | 08:35 20:11 | 08:58 21:21 | 09:20 22:32 |
Veuillez sélectionner | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » |
Météo Puerto Navacerrada / Météo des stations & météo des montagnes Puerto Navacerrada
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski