Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2970m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2970m Température | -3°C -11°C | -7°C -18°C | -9°C -18°C | -9°C -16°C | -9°C -18°C | -14°C -20°C | -12°C -21°C |
| à 796m Température | 6°C -4°C | 1°C -11°C | -1°C -15°C | -3°C -16°C | -2°C -13°C | -6°C -17°C | -6°C -18°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 0 h. | 3 h. | 7 h. | 7 h. | 6 h. | 3,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 0 % | 20 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 47 % | 83 % | 77 % | 59 % | 45 % | 68 % | 73 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1011 | 1007 | 1008 | 1015 | 1015 | 1020 | 1026 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1624 m 438 m | 808 m 0 m | 559 m 0 m | 55 m 0 m | 236 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 2970m à 796m | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 2970m Ø en km/h Max. en km/h | O 22 29 | O 31 40 | O 23 29 | O 16 22 | OSO 8 11 | NNO 8 11 | NNE 13 22 |
| à 796m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 5 7 | ONO 9 11 | ONO 9 11 | NO 7 11 | O 3 4 | N 8 11 | N 9 11 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:37 | 07:37 | 07:37 |
| Lever/coucher du soleil | 08:12 16:51 | 08:12 16:52 | 08:12 16:53 | 08:12 16:54 | 08:12 16:55 | 08:12 16:56 | 08:11 16:58 |
| Fin crépuscule | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
| Lever/coucher de la lune | 14:23 06:24 | 15:26 07:39 | 16:43 08:39 | 18:06 09:23 | 19:30 09:55 | 20:49 10:19 | 22:03 10:38 |
Veuillez sélectionner | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
Météo Schilthorn – Mürren/Lauterbrunnen / Météo des stations & météo des montagnes Schilthorn – Mürren/Lauterbrunnen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski