Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » | mer. 14 janv. Infos » | jeu. 15 janv. Infos » | ven. 16 janv. Infos » | sam. 17 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 509m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 509m Température | -4°C -8°C | -4°C -12°C | 0°C -5°C | 0°C -4°C | -1°C -2°C | 2°C 0°C | 0°C 0°C |
| à 333m Température | -3°C -7°C | -3°C -11°C | 1°C -4°C | 1°C -3°C | 0°C -1°C | 3°C 1°C | 1°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 4,5 h. | 2,5 h. | 2,5 h. | 2,5 h. | 2 h. | 0,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 15 % | 15 % | 15 % | 20 % | 60 % | 20 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 70 % | 71 % | 92 % | 98 % | 100 % | 97 % | 98 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1022 | 1018 | 1019 | 1019 | 1016 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1745 m 0 m | 2193 m 0 m | 1360 m 451 m | 1410 m 1301 m | 1406 m 1295 m |
| Neige fraîche à 509m à 333m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 509m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 27 50 | SO 6 11 | SSO 7 18 | ESE 5 7 | SE 5 6 | SE 8 14 | E 7 11 |
| à 333m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 27 50 | SO 6 11 | SSO 7 18 | ESE 5 7 | SE 5 6 | SE 8 14 | E 7 11 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:59 | 06:59 | 06:58 | 06:58 | 06:57 | 06:57 | 06:56 |
| Lever/coucher du soleil | 07:34 16:23 | 07:33 16:24 | 07:33 16:26 | 07:32 16:27 | 07:32 16:28 | 07:31 16:30 | 07:30 16:31 |
| Fin crépuscule | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:05 |
| Lever/coucher de la lune | 00:50 11:04 | 01:58 11:23 | 03:06 11:47 | 04:13 12:17 | 05:17 12:57 | 06:14 13:48 | 07:02 14:48 |
Veuillez sélectionner | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » | mer. 14 janv. Infos » | jeu. 15 janv. Infos » | ven. 16 janv. Infos » | sam. 17 janv. Infos » |
Météo Síaréna Vibe Park – Eplény / Météo des stations & météo des montagnes Síaréna Vibe Park – Eplény
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski