Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 29 avr. Infos » | jeu. 30 avr. Infos » | ven. 1 mai Infos » | sam. 2 mai Infos » | dim. 3 mai Infos » | lun. 4 mai Infos » | mar. 5 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 705m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 705m Température | 21°C 13°C | 23°C 10°C | 24°C 13°C | 24°C 14°C | 23°C 14°C | 23°C 12°C | 22°C 12°C |
| à 667m Température | 21°C 13°C | 23°C 10°C | 24°C 13°C | 24°C 14°C | 23°C 14°C | 23°C 12°C | 22°C 12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 11,5 h. | 11,5 h. | 6,5 h. | 8 h. | 12,5 h. | 9 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 70 % | 5 % | 0 % | 20 % | 20 % | 0 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 63 % | 39 % | 35 % | 48 % | 37 % | 36 % | 30 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1008 | 1015 | 1018 | 1017 | 1010 | 1011 | 1013 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 4 l /m² | - | - | - | 1 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 2794 m 2517 m | 3107 m 2621 m | 2990 m 2801 m | 3148 m 2672 m | 2805 m 2506 m | 2584 m 2370 m | 2438 m 2206 m |
| Neige fraîche à 705m à 667m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 705m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 18 29 | SO 7 11 | SSO 7 18 | S 8 18 | SO 16 29 | SO 17 32 | NNO 10 11 |
| à 667m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 18 29 | SO 7 11 | SSO 7 18 | S 8 18 | SO 16 29 | SO 17 32 | NNO 10 11 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:47 | 06:46 | 06:45 | 06:43 | 06:42 | 06:40 | 06:39 |
| Lever/coucher du soleil | 07:17 21:08 | 07:16 21:09 | 07:14 21:10 | 07:13 21:11 | 07:12 21:13 | 07:11 21:14 | 07:09 21:15 |
| Fin crépuscule | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 |
| Lever/coucher de la lune | 19:15 05:56 | 20:18 06:17 | 21:22 06:41 | 22:26 07:08 | 23:28 07:41 | - 08:20 | 00:25 09:06 |
Veuillez sélectionner | mer. 29 avr. Infos » | jeu. 30 avr. Infos » | ven. 1 mai Infos » | sam. 2 mai Infos » | dim. 3 mai Infos » | lun. 4 mai Infos » | mar. 5 mai Infos » |
Météo Snozone Madrid / Météo des stations & météo des montagnes Snozone Madrid
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski