Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1549m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1549m Température | 8°C -1°C | 10°C -1°C | 11°C 2°C | 11°C 3°C | 13°C 4°C | 13°C 6°C | 16°C 6°C |
| à 1290m Température | 9°C 1°C | 11°C 1°C | 12°C 4°C | 12°C 5°C | 14°C 6°C | 14°C 8°C | 17°C 8°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 12 h. | 9,5 h. | 8,5 h. | 9,5 h. | 7,5 h. | 10 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 85 % | 5 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 74 % | 46 % | 64 % | 71 % | 61 % | 60 % | 55 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1002 | 1013 | 1013 | 1016 | 1021 | 1023 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1792 m 1459 m | 2081 m 1396 m | 2240 m 1981 m | 2365 m 1988 m | 2561 m 2339 m | 2628 m 2345 m | 2686 m 2556 m |
| Neige fraîche à 1549m à 1290m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 1549m Ø en km/h Max. en km/h | N 20 32 | O 6 7 | SSO 8 14 | S 5 6 | NNE 6 7 | N 7 11 | N 7 7 |
| à 1290m Ø en km/h Max. en km/h | N 20 32 | O 6 7 | SSO 8 14 | S 5 6 | NNE 6 7 | N 7 11 | N 7 7 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 04:53 | 04:52 | 04:50 | 04:49 | 04:48 | 04:47 | 04:46 |
| Lever/coucher du soleil | 05:29 20:31 | 05:28 20:32 | 05:27 20:33 | 05:26 20:34 | 05:25 20:35 | 05:24 20:36 | 05:23 20:38 |
| Fin crépuscule | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:15 |
| Lever/coucher de la lune | 04:39 20:40 | 05:16 22:05 | 06:05 23:19 | 07:11 - | 08:28 00:16 | 09:51 00:58 | 11:12 01:29 |
Veuillez sélectionner | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » |
Météo Soriška Planina / Météo des stations & météo des montagnes Soriška Planina
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski