Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3020m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 3020m Température | 0°C -6°C | -2°C -8°C | 2°C -5°C | 2°C -2°C | 1°C -3°C | 0°C -4°C | -1°C -6°C |
| à 1003m Température | 10°C -2°C | 10°C 1°C | 13°C 2°C | 14°C 3°C | 14°C 4°C | 15°C 4°C | 12°C 2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 5,5 h. | 9 h. | 9 h. | 8,5 h. | 8,5 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 82 % | 83 % | 79 % | 74 % | 70 % | 58 % | 68 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1025 | 1023 | 1020 | 1022 | 1025 | 1022 | 1023 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 2483 m 1283 m | 1840 m 1419 m | 2585 m 1614 m | 2888 m 2288 m | 2695 m 2151 m | 2607 m 2162 m | 2182 m 1826 m |
| Neige fraîche à 3020m à 1003m | - - | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 3020m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 32 40 | O 34 36 | NO 18 29 | O 5 7 | OSO 6 7 | S 7 7 | S 8 11 |
| à 1003m Ø en km/h Max. en km/h | O 4 7 | NO 7 11 | N 3 7 | ONO 3 4 | NO 4 4 | SSE 4 7 | NNE 2 4 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:48 | 06:46 | 06:44 | 06:43 | 06:41 | 06:39 | 06:37 |
| Lever/coucher du soleil | 07:19 18:01 | 07:17 18:03 | 07:15 18:04 | 07:14 18:06 | 07:12 18:07 | 07:10 18:09 | 07:08 18:10 |
| Fin crépuscule | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 |
| Lever/coucher de la lune | 09:06 - | 09:33 00:28 | 10:08 01:51 | 10:56 03:09 | 11:58 04:16 | 13:13 05:10 | 14:33 05:49 |
Veuillez sélectionner | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » |
Météo Titlis – Engelberg / Météo des stations & météo des montagnes Titlis – Engelberg
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski