Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3846m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 3846m Température | -8°C -17°C | -10°C -18°C | -10°C -17°C | -9°C -17°C | -10°C -18°C | -12°C -25°C | -11°C -25°C |
| à 3575m Température | 3°C -8°C | 1°C -9°C | 1°C -8°C | 2°C -8°C | 1°C -9°C | -1°C -16°C | 0°C -16°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 7,5 h. | 4 h. | 4,5 h. | 3 h. | 1 h. | 8,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 5 % | 10 % | 15 % | 70 % | 85 % | 85 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 67 % | 85 % | 72 % | 90 % | 82 % | 90 % | 48 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1018 | 1012 | 1012 | 1008 | 1006 | 1017 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | 4 l /m² | 5 l /m² | 13 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2063 m 952 m | 1789 m 911 m | 1846 m 1069 m | 1900 m 1049 m | 1914 m 916 m | 1516 m 0 m | 1641 m 0 m |
| Neige fraîche à 3846m à 3575m | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm | 13 cm 13 cm | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 3846m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 6 11 | S 4 7 | SSO 6 11 | S 8 11 | SSO 10 14 | OSO 11 32 | OSO 7 7 |
| à 3575m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 6 11 | S 4 7 | SSO 6 11 | S 8 11 | SSO 10 14 | OSO 11 32 | OSO 7 7 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:17 |
| Lever/coucher du soleil | 07:43 17:26 | 07:44 17:27 | 07:44 17:27 | 07:44 17:28 | 07:45 17:29 | 07:45 17:30 | 07:45 17:30 |
| Fin crépuscule | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 |
| Lever/coucher de la lune | 11:13 22:35 | 11:39 23:39 | 12:04 - | 12:30 00:44 | 12:59 01:53 | 13:34 03:04 | 14:16 04:19 |
Veuillez sélectionner | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » |
Météo Tochal / Météo des stations & météo des montagnes Tochal
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski