Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3650m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 3650m Température | 10°C 4°C | 10°C 2°C | 11°C 3°C | 11°C 3°C | 11°C 3°C | 10°C 2°C | 10°C 1°C |
| à 3000m Température | 14°C 7°C | 14°C 5°C | 15°C 6°C | 15°C 6°C | 15°C 6°C | 14°C 5°C | 14°C 5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 11,5 h. | 12 h. | 12 h. | 12 h. | 12 h. | 6 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 29 % | 21 % | 18 % | 23 % | 22 % | 31 % | 24 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1017 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4697 m 4018 m | 4057 m 3953 m | 4166 m 4063 m | 4106 m 3987 m | 4231 m 4086 m | 4035 m 3700 m | 3843 m 3460 m |
| Neige fraîche à 3650m à 3000m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 3650m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 9 18 | ONO 6 14 | ONO 5 11 | ONO 5 11 | O 5 11 | ONO 9 18 | ONO 6 14 |
| à 3000m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 9 18 | ONO 6 14 | ONO 5 11 | ONO 5 11 | O 5 11 | ONO 9 18 | ONO 6 14 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 |
| Lever/coucher du soleil | 06:21 19:27 | 06:22 19:26 | 06:23 19:25 | 06:24 19:24 | 06:25 19:23 | 06:26 19:22 | 06:27 19:20 |
| Fin crépuscule | 19:53 | 19:52 | 19:51 | 19:49 | 19:48 | 19:47 | 19:46 |
| Lever/coucher de la lune | 09:31 21:08 | 10:37 21:40 | 11:47 22:16 | 12:57 22:59 | 14:08 23:51 | 15:16 - | 16:16 00:51 |
Veuillez sélectionner | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
Météo Vallecitos / Météo des stations & météo des montagnes Vallecitos
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski