Domaines skiables Japon
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | hier 18 juil. Infos » | aujourd'hui 19 juil. Infos » | demain 20 juil. Infos » | lun. 21 juil. Infos » | mar. 22 juil. Infos » | mer. 23 juil. Infos » | jeu. 24 juil. Infos » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 1446m | |||||||
0:00 | |||||||
3:00 | |||||||
6:00 | |||||||
9:00 | |||||||
12:00 | |||||||
15:00 | |||||||
18:00 | |||||||
21:00 | |||||||
à 1446m Température | 26°C 15°C | 27°C 14°C | 26°C 15°C | 27°C 16°C | 27°C 16°C | 26°C 16°C | 27°C 15°C |
à 1060m Température | 29°C 17°C | 30°C 16°C | 29°C 17°C | 30°C 18°C | 30°C 18°C | 29°C 18°C | 30°C 17°C |
Durée de l'ensoleillement | 11 h. | 11,5 h. | 8,5 h. | 11,5 h. | 11 h. | 9 h. | 7 h. |
Météo de la journée | hier | aujourd'hui | demain | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 10 % | 10 % | 60 % | 5 % | 5 % | 60 % | 60 % |
Humidité de l'air | 45 % | 45 % | 59 % | 49 % | 46 % | 55 % | 46 % |
Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1012 |
Précipitations 0-24 heures | hier » | aujourd'hui » | demain » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
Volume des précipitations | - | - | 3 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 14 l /m² | 8 l /m² |
Limite pluie/neige | 4953 m 4642 m | 4848 m 4704 m | 4744 m 4460 m | 4762 m 4473 m | 4701 m 4466 m | 4469 m 4248 m | 4509 m 4228 m |
Neige fraîche à 1446m à 1060m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | hier » | aujourd'hui » | demain » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
à 1446m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 8 18 | ESE 5 7 | NO 2 4 | ONO 5 11 | ONO 4 7 | SE 5 7 | O 6 14 |
à 1060m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 8 18 | ESE 5 7 | NO 2 4 | ONO 5 11 | ONO 4 7 | SE 5 7 | O 6 14 |
Données astronomiques | hier » | aujourd'hui » | demain » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
Début crépuscule | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 |
Lever/coucher du soleil | 04:33 19:00 | 04:34 18:59 | 04:34 18:58 | 04:35 18:58 | 04:36 18:57 | 04:37 18:56 | 04:38 18:55 |
Fin crépuscule | 19:30 | 19:29 | 19:29 | 19:28 | 19:27 | 19:26 | 19:25 |
Lever/coucher de la lune | 23:04 12:13 | 23:38 13:27 | - 14:42 | 00:20 15:56 | 01:11 17:05 | 02:13 18:04 | 03:23 18:52 |
Veuillez sélectionner | hier 18 juil. Infos » | aujourd'hui 19 juil. Infos » | demain 20 juil. Infos » | lun. 21 juil. Infos » | mar. 22 juil. Infos » | mer. 23 juil. Infos » | jeu. 24 juil. Infos » |
Météo Zao Liza / Météo des stations & météo des montagnes Zao Liza
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici »
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski