Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1300m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1300m Température | -1°C -6°C | -3°C -8°C | -2°C -9°C | 0°C -8°C | -1°C -8°C | -3°C -10°C | -3°C -11°C |
| à 896m Température | 3°C -4°C | 1°C -6°C | 2°C -7°C | 4°C -6°C | 3°C -6°C | 1°C -8°C | 1°C -9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 1 h. | 5,5 h. | 3 h. | 5 h. | 2 h. | 6 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 10 % | 20 % | 10 % | 85 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 80 % | 87 % | 79 % | 73 % | 66 % | 64 % | 45 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1021 | 1028 | 1027 | 1024 | 1024 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | 1 l /m² | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 680 m 282 m | 456 m 50 m | 592 m 0 m | 859 m 19 m | 808 m 40 m | 436 m 0 m | 550 m 0 m |
| Neige fraîche à 1300m à 896m | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1300m Ø en km/h Max. en km/h | E 6 7 | ENE 13 18 | ESE 10 14 | ONO 7 7 | ONO 23 32 | NO 39 50 | O 31 43 |
| à 896m Ø en km/h Max. en km/h | E 6 7 | ENE 13 18 | ESE 10 14 | ONO 7 7 | ONO 23 32 | NO 39 50 | O 31 43 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:12 |
| Lever/coucher du soleil | 07:46 16:10 | 07:46 16:10 | 07:47 16:11 | 07:47 16:12 | 07:47 16:13 | 07:48 16:13 | 07:48 16:14 |
| Fin crépuscule | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:50 |
| Lever/coucher de la lune | 10:18 19:27 | 10:38 20:40 | 10:56 21:54 | 11:12 23:08 | 11:28 - | 11:44 00:24 | 12:03 01:44 |
Veuillez sélectionner | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » |
Météo Annaberg / Météo des stations & météo des montagnes Annaberg
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski