Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1456m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1456m Température | 8°C 3°C | 6°C 4°C | 6°C 4°C | 5°C -1°C | 0°C -3°C | -1°C -5°C | -4°C -6°C |
| à 1050m Température | 11°C 5°C | 9°C 6°C | 9°C 6°C | 8°C 1°C | 3°C -1°C | 2°C -3°C | -1°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 4,5 h. | 6 h. | 7,5 h. | 1,5 h. | 1 h. | 3,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 0 % | 15 % | 10 % | 5 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 47 % | 57 % | 33 % | 73 % | 97 % | 98 % | 85 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1024 | 1017 | 1009 | 1003 | 1009 | 1012 | 1017 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | 4 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2441 m 2018 m | 2336 m 1950 m | 2628 m 2257 m | 2615 m 845 m | 1693 m 529 m | 944 m 445 m | 454 m 0 m |
| Neige fraîche à 1456m à 1050m | - - | - - | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 1456m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 19 29 | ESE 14 29 | ESE 34 47 | SE 20 22 | SE 8 11 | E 45 72 | E 58 72 |
| à 1050m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 19 29 | ESE 14 29 | ESE 34 47 | SE 20 22 | SE 8 11 | E 45 72 | E 58 72 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:24 |
| Lever/coucher du soleil | 07:58 16:11 | 07:59 16:11 | 07:59 16:12 | 08:00 16:12 | 08:00 16:13 | 08:01 16:13 | 08:01 16:14 |
| Fin crépuscule | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 |
| Lever/coucher de la lune | 07:58 15:07 | 08:51 16:01 | 09:35 17:05 | 10:07 18:16 | 10:32 19:31 | 10:51 20:46 | 11:07 22:01 |
Veuillez sélectionner | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » |
Météo Arber / Météo des stations & météo des montagnes Arber
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski