Domaines skiables Autriche
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | aujourd'hui 28 août Infos » | demain 29 août Infos » | sam. 30 août Infos » | dim. 31 août Infos » | lun. 1 sept. Infos » | mar. 2 sept. Infos » | mer. 3 sept. Infos » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 1070m | |||||||
2:00 | |||||||
5:00 | |||||||
8:00 | |||||||
11:00 | |||||||
14:00 | |||||||
17:00 | |||||||
20:00 | |||||||
23:00 | |||||||
à 1070m Température | 23°C 15°C | 20°C 14°C | 18°C 11°C | 24°C 8°C | 23°C 10°C | 15°C 11°C | 20°C 8°C |
à 870m Température | 24°C 16°C | 21°C 15°C | 19°C 12°C | 25°C 9°C | 24°C 11°C | 16°C 12°C | 21°C 9°C |
Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 6 h. | 5 h. | 12 h. | 9 h. | 5,5 h. | 8,5 h. |
Météo de la journée | aujourd'hui | demain | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 70 % | 60 % | 70 % | 0 % | 10 % | 70 % | 10 % |
Humidité de l'air | 66 % | 89 % | 78 % | 44 % | 57 % | 98 % | 68 % |
Pression atmosphérique hPa | 1010 | 1008 | 1010 | 1014 | 1010 | 1011 | 1009 |
Précipitations 0-24 heures | aujourd'hui » | demain » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
Volume des précipitations | 4 l /m² | 15 l /m² | 5 l /m² | - | 2 l /m² | 33 l /m² | 4 l /m² |
Limite pluie/neige | 4087 m 3697 m | 3694 m 3168 m | 3270 m 2788 m | 3862 m 3011 m | 4347 m 3359 m | 3422 m 2878 m | 3066 m 2807 m |
Neige fraîche à 1070m à 870m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | aujourd'hui » | demain » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
à 1070m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 7 14 | SSE 6 18 | SO 4 7 | ESE 4 7 | SSO 6 7 | NO 3 7 | S 4 11 |
à 870m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 7 14 | SSE 6 18 | SO 4 7 | ESE 4 7 | SSO 6 7 | NO 3 7 | S 4 11 |
Données astronomiques | aujourd'hui » | demain » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
Début crépuscule | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 |
Lever/coucher du soleil | 06:19 19:51 | 06:21 19:49 | 06:22 19:48 | 06:23 19:46 | 06:24 19:44 | 06:26 19:42 | 06:27 19:40 |
Fin crépuscule | 20:22 | 20:20 | 20:18 | 20:17 | 20:15 | 20:13 | 20:11 |
Lever/coucher de la lune | 11:53 21:33 | 13:01 21:55 | 14:09 22:23 | 15:15 23:00 | 16:15 23:48 | 17:08 - | 17:50 00:47 |
Veuillez sélectionner | aujourd'hui 28 août Infos » | demain 29 août Infos » | sam. 30 août Infos » | dim. 31 août Infos » | lun. 1 sept. Infos » | mar. 2 sept. Infos » | mer. 3 sept. Infos » |
Météo Baumgartnerhöhe-Faaker See / Météo des stations & météo des montagnes Baumgartnerhöhe-Faaker See
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici »
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski