Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1894m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1894m Température | 10°C 1°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C | 0°C -5°C | 2°C -5°C | 2°C -3°C | 2°C -2°C |
| à 1260m Température | 13°C 3°C | 7°C -3°C | 6°C -3°C | 2°C -3°C | 5°C -3°C | 7°C -1°C | 7°C 0°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 8 h. | 6,5 h. | 7,5 h. | 8 h. | 5,5 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 70 % | 70 % | 85 % | 70 % | 10 % | 70 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 52 % | 92 % | 85 % | 87 % | 95 % | 99 % | 98 % |
| Pression atmosphérique hPa | 997 | 995 | 994 | 996 | 1001 | 1010 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | 16 l /m² | 42 l /m² | 15 l /m² | 3 l /m² | 7 l /m² | 11 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3214 m 2300 m | 1968 m 1066 m | 1388 m 1073 m | 1284 m 946 m | 1617 m 980 m | 1655 m 1459 m | 1816 m 1440 m |
| Neige fraîche à 1894m à 1260m | - - | 16 cm 8 cm | 42 cm 16 cm | 15 cm 14 cm | 3 cm - | 7 cm - | 11 cm - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1894m Ø en km/h Max. en km/h | O 35 50 | NO 49 61 | NO 48 54 | ONO 30 40 | NNE 24 29 | E 34 58 | E 39 47 |
| à 1260m Ø en km/h Max. en km/h | O 35 50 | NO 49 61 | NO 48 54 | ONO 30 40 | NNE 24 29 | E 34 58 | E 39 47 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 04:17 | 04:18 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:21 |
| Lever/coucher du soleil | 04:55 20:32 | 04:55 20:33 | 04:56 20:33 | 04:57 20:33 | 04:57 20:34 | 04:58 20:34 | 04:59 20:34 |
| Fin crépuscule | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:12 |
| Lever/coucher de la lune | 07:18 22:54 | 08:28 23:18 | 09:39 23:38 | 10:50 23:56 | 12:01 - | 13:15 00:14 | 14:32 00:33 |
Veuillez sélectionner | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » |
Météo Cardrona / Météo des stations & météo des montagnes Cardrona
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski