Domaines skiables Nouvelle-Zélande
Modifier le tri:
Bulletin d'enneigement Nouvelle-Zélande
10 bulletins d'enneigement actualisés des domaines skiables en Nouvelle-Zélande
Bulletins d'enneigement Nouvelle-Zélande - Ouverture des domaines skiables
(Tous les domaines skiables et leurs bulletins d'enneigement actualisés)
0 domaines skiables ouverts
10 domaines skiables fermés
Bulletin neige Nouvelle-Zélande
Skiresort.fr, le plus grand prestataire au monde de bulletins d’enneigement, livre des informations actuelles de premier plan sur les domaines skiables en Nouvelle-Zélande.
1-10 sur 10 domaines skiables
Altitude du domaine | 1438 m - 2086 m (Dénivelé 648 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 40 km ouvertes |
Remontées | 0 de 5 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1260 m - 1860 m (Dénivelé 600 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 40 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1187 m - 1649 m (Dénivelé 462 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 40 km ouvertes |
Remontées | 0 de 8 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1580 m - 2300 m (Dénivelé 720 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 44 km ouvertes |
Remontées | 0 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1260 m - 1960 m (Dénivelé 700 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 22 km ouvertes |
Remontées | 0 de 3 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1600 m - 2322 m (Dénivelé 722 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 20 km ouvertes |
Remontées | 0 de 8 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1610 m - 1943 m (Dénivelé 333 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 10 km ouvertes |
Remontées | 0 de 8 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1200 m - 1750 m (Dénivelé 550 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 20 km ouvertes |
Remontées | 0 de 5 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1692 m - 2046 m (Dénivelé 354 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 10 km ouvertes |
Remontées | 0 de 4 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1326 m - 1753 m (Dénivelé 427 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 10 km ouvertes |
Remontées | 0 de 3 ouverte(s) |
1-10 sur 10 domaines skiables