Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 28 mars Infos » | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1250m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1250m Température | 7°C -6°C | 2°C -8°C | 0°C -9°C | 2°C -9°C | 2°C -7°C | 2°C -7°C | 6°C -7°C |
| à 1000m Température | 8°C -6°C | 6°C -8°C | 1°C -9°C | 3°C -9°C | 3°C -7°C | 5°C -7°C | 7°C -7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 4 h. | 6,5 h. | 4,5 h. | 6 h. | 5 h. | 7 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 20 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 69 % | 59 % | 58 % | 66 % | 80 % | 74 % | 57 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 1010 | 1021 | 1015 | 1001 | 1011 | 1024 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | 2 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1595 m 402 m | 1379 m 52 m | 835 m 0 m | 1113 m 0 m | 1198 m 35 m | 1188 m 246 m | 1434 m 118 m |
| Neige fraîche à 1250m à 1000m | - - | 1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 1250m Ø en km/h Max. en km/h | O 16 25 | SO 27 47 | ONO 24 32 | SSE 10 14 | SE 15 22 | ONO 26 43 | OSO 10 11 |
| à 1000m Ø en km/h Max. en km/h | O 16 25 | SO 27 47 | ONO 24 32 | SSE 10 14 | SE 15 22 | ONO 26 43 | OSO 10 11 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 06:13 | 06:11 | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:00 |
| Lever/coucher du soleil | 06:45 19:26 | 06:43 19:27 | 06:41 19:29 | 06:39 19:30 | 06:36 19:32 | 06:34 19:33 | 06:32 19:35 |
| Fin crépuscule | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:07 |
| Lever/coucher de la lune | 14:33 05:14 | 15:53 05:34 | 17:09 05:49 | 18:23 06:02 | 19:37 06:15 | 20:49 06:29 | 22:02 06:44 |
Veuillez sélectionner | sam. 28 mars Infos » | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » |
Météo Clearwater / Météo des stations & météo des montagnes Clearwater
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski