Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2004m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2004m Température | -7°C -12°C | -6°C -11°C | -3°C -9°C | 3°C -4°C | 6°C 1°C | 5°C 1°C | 2°C 0°C |
| à 943m Température | 4°C -4°C | 6°C -6°C | 9°C -4°C | 12°C -2°C | 14°C 1°C | 16°C 5°C | 9°C 5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 8,5 h. | 10,5 h. | 10 h. | 6,5 h. | 6,5 h. | 3 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 10 % | 15 % | 5 % | 10 % | 20 % | 20 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 51 % | 36 % | 37 % | 37 % | 42 % | 52 % | 88 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1017 | 1016 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | - | - | - | - | 1 l /m² | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 834 m 115 m | 1162 m 0 m | 1362 m 231 m | 1823 m 527 m | 2530 m 2088 m | 2332 m 2009 m | 2065 m 1730 m |
| Neige fraîche à 2004m à 943m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - | 2 cm - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 2004m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 28 58 | SO 9 11 | SO 9 10 | ONO 18 29 | S 13 18 | SSE 8 14 | SO 7 14 |
| à 943m Ø en km/h Max. en km/h | N 7 14 | SO 3 7 | N 3 7 | SO 3 7 | SE 4 7 | E 3 4 | NNE 4 7 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 05:28 | 05:26 | 05:24 | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:16 |
| Lever/coucher du soleil | 06:01 19:23 | 05:59 19:25 | 05:57 19:26 | 05:55 19:28 | 05:53 19:29 | 05:51 19:31 | 05:49 19:32 |
| Fin crépuscule | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:06 |
| Lever/coucher de la lune | 02:30 09:45 | 03:08 10:51 | 03:37 12:04 | 03:59 13:19 | 04:17 14:35 | 04:33 15:53 | 04:47 17:13 |
Veuillez sélectionner | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » |
Météo Jasná Nízke Tatry – Chopok / Météo des stations & météo des montagnes Jasná Nízke Tatry – Chopok
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski