Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 28 janv. Infos » | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » | mar. 3 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2072m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2072m Température | -1°C -7°C | 0°C -6°C | -2°C -5°C | -2°C -5°C | -3°C -7°C | -3°C -9°C | -1°C -9°C |
| à 1420m Température | 2°C -4°C | 3°C -3°C | 1°C -2°C | 1°C -2°C | 0°C -4°C | 0°C -6°C | 2°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2 h. | 3 h. | 1 h. | 5,5 h. | 1 h. | 4,5 h. | 7 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 20 % | 15 % | 85 % | 40 % | 85 % | 15 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 85 % | 78 % | 99 % | 93 % | 89 % | 81 % | 78 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1002 | 995 | 1001 | 1006 | 1012 | 1015 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 8 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1331 m 690 m | 1406 m 777 m | 1108 m 1004 m | 1134 m 941 m | 989 m 679 m | 987 m 290 m | 1383 m 317 m |
| Neige fraîche à 2072m à 1420m | 8 cm 8 cm | <1 cm <1 cm | 8 cm 8 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 2072m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 12 18 | NE 8 11 | E 4 4 | SE 4 4 | NE 9 11 | NE 4 7 | SO 14 18 |
| à 1420m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 12 18 | NE 8 11 | E 4 4 | SE 4 4 | NE 9 11 | NE 4 7 | SO 14 18 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:30 | 06:29 | 06:28 | 06:27 | 06:26 | 06:25 | 06:24 |
| Lever/coucher du soleil | 07:00 16:49 | 06:59 16:50 | 06:58 16:51 | 06:57 16:53 | 06:56 16:54 | 06:55 16:55 | 06:54 16:57 |
| Fin crépuscule | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:27 |
| Lever/coucher de la lune | 11:42 02:57 | 12:37 04:12 | 13:46 05:18 | 15:03 06:10 | 16:22 06:50 | 17:40 07:22 | 18:54 07:47 |
Veuillez sélectionner | mer. 28 janv. Infos » | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » | mar. 3 févr. Infos » |
Météo Kolašin 1450/Kolašin 1600 / Météo des stations & météo des montagnes Kolašin 1450/Kolašin 1600
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski