Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 28 juil. Infos » | mer. 29 juil. Infos » | jeu. 30 juil. Infos » | ven. 31 juil. Infos » | sam. 1 août Infos » | dim. 2 août Infos » | lun. 3 août Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2537m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2537m Température | 21°C 7°C | 25°C 10°C | 24°C 12°C | 25°C 12°C | 26°C 12°C | 25°C 10°C | 22°C 9°C |
| à 1616m Température | 27°C 12°C | 29°C 15°C | 30°C 17°C | 30°C 17°C | 29°C 18°C | 28°C 15°C | 28°C 15°C |
| Durée de l'ensoleillement | 13,5 h. | 10,5 h. | 13,5 h. | 13 h. | 7,5 h. | 10 h. | 13 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 25 % | 19 % | 19 % | 18 % | 19 % | 23 % | 27 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1017 | 1015 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4974 m 4513 m | 4690 m 4234 m | 4653 m 4336 m | 4466 m 4389 m | 4451 m 4229 m | 4407 m 4115 m | 4844 m 4184 m |
| Neige fraîche à 2537m à 1616m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 2537m Ø en km/h Max. en km/h | SO 9 14 | SO 10 29 | SO 19 29 | SO 22 32 | SO 23 47 | SO 28 47 | SO 22 29 |
| à 1616m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 6 14 | SO 8 18 | SO 9 22 | SO 9 22 | SO 11 29 | SO 10 36 | SO 9 22 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 |
| Lever/coucher du soleil | 06:42 21:19 | 06:43 21:18 | 06:44 21:17 | 06:45 21:16 | 06:46 21:15 | 06:47 21:13 | 06:48 21:12 |
| Fin crépuscule | 21:51 | 21:50 | 21:49 | 21:48 | 21:46 | 21:45 | 21:44 |
| Lever/coucher de la lune | 21:01 05:09 | 21:31 06:13 | 21:55 07:20 | 22:16 08:27 | 22:36 09:34 | 22:56 10:40 | 23:17 11:48 |
Veuillez sélectionner | mar. 28 juil. Infos » | mer. 29 juil. Infos » | jeu. 30 juil. Infos » | ven. 31 juil. Infos » | sam. 1 août Infos » | dim. 2 août Infos » | lun. 3 août Infos » |
Météo La Molina/Masella – Alp2500 / Météo des stations & météo des montagnes La Molina/Masella – Alp2500
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski