Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1180m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1180m Température | 2°C 1°C | 2°C 0°C | 2°C 1°C | 2°C 1°C | 2°C 1°C | 2°C -1°C | 5°C 1°C |
| à 862m Température | 4°C 1°C | 4°C 0°C | 3°C 2°C | 5°C 2°C | 2°C 1°C | 5°C -1°C | 6°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2 h. | 2 h. | 2 h. | 2 h. | 3 h. | 5 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 98 % | 90 % | 98 % | 83 % | 96 % | 80 % | 76 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1026 | 1018 | 1020 | 1013 | 1014 | 1012 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 18 l /m² | 7 l /m² | 25 l /m² | 14 l /m² | 23 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 827 m 713 m | 928 m 560 m | 956 m 814 m | 1052 m 705 m | 698 m 422 m | 777 m 273 m | 1049 m 554 m |
| Neige fraîche à 1180m à 862m | 18 cm - | 7 cm 3 cm | 25 cm - | 12 cm - | 23 cm 23 cm | 4 cm 3 cm | 3 cm 3 cm |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1180m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 6 14 | S 6 7 | ESE 8 14 | SO 10 18 | SSE 7 11 | SO 4 7 | E 5 11 |
| à 862m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 6 14 | S 6 7 | ESE 8 14 | SO 10 18 | SSE 7 11 | SO 4 7 | E 5 11 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 03:26 | 03:24 | 03:21 | 03:18 | 03:16 | 03:13 | 03:11 |
| Lever/coucher du soleil | 04:24 21:25 | 04:23 21:27 | 04:21 21:29 | 04:19 21:31 | 04:17 21:33 | 04:15 21:35 | 04:14 21:37 |
| Fin crépuscule | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:32 | 22:35 | 22:38 | 22:40 |
| Lever/coucher de la lune | 04:40 00:16 | 05:56 01:22 | 07:36 01:54 | 09:21 02:09 | 11:01 02:17 | 12:33 02:22 | 14:00 02:25 |
Veuillez sélectionner | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » |
Météo Mount Sima / Météo des stations & météo des montagnes Mount Sima
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski