Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2896m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2896m Température | -8°C -14°C | -14°C -19°C | -12°C -17°C | -9°C -12°C | -6°C -10°C | -6°C -9°C | -8°C -14°C |
| à 914m Température | 6°C -2°C | 0°C -7°C | 2°C -5°C | 2°C 0°C | 8°C 1°C | 8°C 3°C | 2°C -2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3 h. | 2 h. | 1,5 h. | 1 h. | 0,5 h. | 0,5 h. | 0,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 15 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 11 % | 83 % | 12 % | 98 % | 99 % | 91 % | 97 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1003 | 1005 | 1025 | 1032 | 1033 | 1023 | 1013 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | 3 l /m² | <1 l /m² | 9 l /m² | 7 l /m² | 8 l /m² | 9 l /m² |
| Limite pluie/neige | 750 m 0 m | 237 m 0 m | 151 m 0 m | 776 m 30 m | 1582 m 778 m | 1601 m 1252 m | 1096 m 567 m |
| Neige fraîche à 2896m à 914m | - - | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | 9 cm 9 cm | 7 cm 4 cm | 8 cm - | 9 cm 9 cm |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 2896m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 8 11 | ONO 21 32 | O 22 22 | SO 36 43 | SO 28 36 | SSO 38 47 | S 41 58 |
| à 914m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 8 11 | ONO 21 32 | O 22 22 | SO 36 43 | SO 28 36 | SSO 38 47 | S 41 58 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 |
| Lever/coucher du soleil | 08:24 16:27 | 08:24 16:28 | 08:24 16:29 | 08:24 16:29 | 08:25 16:30 | 08:25 16:31 | 08:25 16:32 |
| Fin crépuscule | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 |
| Lever/coucher de la lune | 11:33 22:47 | 11:46 - | 11:59 00:05 | 12:13 01:25 | 12:31 02:49 | 12:55 04:18 | 13:29 05:48 |
Veuillez sélectionner | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » |
Météo Pantheon / Météo des stations & météo des montagnes Pantheon
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski