Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 9 juin Infos » | mer. 10 juin Infos » | jeu. 11 juin Infos » | ven. 12 juin Infos » | sam. 13 juin Infos » | dim. 14 juin Infos » | lun. 15 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1200m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1200m Température | 22°C 13°C | 12°C 9°C | 12°C 8°C | 18°C 5°C | 20°C 10°C | 22°C 10°C | 23°C 11°C |
| à 1000m Température | 22°C 13°C | 12°C 9°C | 12°C 8°C | 18°C 5°C | 20°C 10°C | 22°C 10°C | 23°C 11°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 3,5 h. | 6,5 h. | 9,5 h. | 11 h. | 12,5 h. | 12 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 60 % | 85 % | 20 % | 5 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 55 % | 78 % | 60 % | 36 % | 43 % | 38 % | 41 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1013 | 1016 | 1020 | 1021 | 1023 | 1020 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 15 l /m² | 5 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 3440 m 2897 m | 3229 m 2901 m | 2525 m 1874 m | 2523 m 1954 m | 2890 m 2407 m | 3195 m 2637 m | 3448 m 3122 m |
| Neige fraîche à 1200m à 1000m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1200m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 5 22 | NNO 6 11 | ONO 7 25 | OSO 5 11 | NNO 9 22 | SE 5 11 | S 5 11 |
| à 1000m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 5 22 | NNO 6 11 | ONO 7 25 | OSO 5 11 | NNO 9 22 | SE 5 11 | S 5 11 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 04:24 | 04:23 | 04:23 | 04:23 | 04:22 | 04:22 | 04:22 |
| Lever/coucher du soleil | 05:03 20:52 | 05:03 20:53 | 05:03 20:53 | 05:03 20:54 | 05:02 20:54 | 05:02 20:55 | 05:02 20:55 |
| Fin crépuscule | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:35 | 21:36 |
| Lever/coucher de la lune | 01:29 14:02 | 01:46 15:19 | 02:05 16:40 | 02:28 18:05 | 02:59 19:32 | 03:41 20:53 | 04:38 21:59 |
Veuillez sélectionner | mar. 9 juin Infos » | mer. 10 juin Infos » | jeu. 11 juin Infos » | ven. 12 juin Infos » | sam. 13 juin Infos » | dim. 14 juin Infos » | lun. 15 juin Infos » |
Météo Patschalift – St. Kathrein am Offenegg / Météo des stations & météo des montagnes Patschalift – St. Kathrein am Offenegg
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
