Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 25 sept. Infos » | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2380m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 2380m Température | 9°C -1°C | 7°C -1°C | 9°C -2°C | 10°C -1°C | 9°C -1°C | 9°C -2°C | 9°C -3°C |
| à 1672m Température | 13°C 2°C | 11°C 2°C | 13°C 1°C | 14°C 2°C | 13°C 2°C | 13°C 1°C | 13°C 0°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 5 h. | 8,5 h. | 8,5 h. | 7 h. | 8 h. | 10,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 20 % | 15 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 35 % | 65 % | 44 % | 37 % | 47 % | 35 % | 30 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1023 | 1024 | 1023 | 1025 | 1025 | 1025 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 2503 m 2221 m | 2353 m 2047 m | 2485 m 2314 m | 2512 m 2339 m | 2497 m 2316 m | 2501 m 2309 m | 2882 m 2443 m |
| Neige fraîche à 2380m à 1672m | - - | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 2380m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 10 14 | ENE 18 22 | ENE 16 22 | ENE 14 18 | NE 15 18 | ENE 16 22 | ENE 14 18 |
| à 1672m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 10 14 | ENE 18 22 | ENE 16 22 | ENE 14 18 | NE 15 18 | ENE 16 22 | ENE 14 18 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 |
| Lever/coucher du soleil | 07:16 19:18 | 07:17 19:16 | 07:18 19:15 | 07:19 19:13 | 07:20 19:11 | 07:22 19:09 | 07:23 19:08 |
| Fin crépuscule | 19:46 | 19:44 | 19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:37 | 19:36 |
| Lever/coucher de la lune | 18:36 05:42 | 18:57 06:50 | 19:20 08:01 | 19:45 09:14 | 20:16 10:30 | 20:55 11:48 | 21:44 13:04 |
Veuillez sélectionner | ven. 25 sept. Infos » | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » |
Météo Popova Sapka / Météo des stations & météo des montagnes Popova Sapka
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski