Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1608m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1608m Température | -2°C -7°C | -3°C -6°C | -3°C -8°C | -5°C -8°C | 1°C -8°C | 1°C -2°C | -2°C -13°C |
| à 1100m Température | 3°C -3°C | 2°C -2°C | 2°C -4°C | 0°C -4°C | 6°C -4°C | 6°C 2°C | 2°C -9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2 h. | 2 h. | 1 h. | 1 h. | 2,5 h. | 7,5 h. | 2 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 5 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 95 % | 100 % | 98 % | 98 % | 72 % | 64 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1016 | 1020 | 1029 | 1029 | 1024 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | 7 l /m² | <1 l /m² | - | - | 4 l /m² |
| Limite pluie/neige | 690 m 490 m | 804 m 493 m | 672 m 257 m | 549 m 204 m | 744 m 144 m | 2433 m 148 m | 503 m 0 m |
| Neige fraîche à 1608m à 1100m | - - | - - | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 4 cm 4 cm |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1608m Ø en km/h Max. en km/h | S 14 14 | SSE 8 11 | E 15 18 | SE 13 18 | SE 8 11 | NO 14 18 | NNO 41 58 |
| à 1100m Ø en km/h Max. en km/h | S 14 14 | SSE 8 11 | E 15 18 | SE 13 18 | SE 8 11 | NO 14 18 | NNO 41 58 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 |
| Lever/coucher du soleil | 07:44 16:12 | 07:45 16:12 | 07:45 16:13 | 07:46 16:13 | 07:46 16:14 | 07:46 16:15 | 07:46 16:16 |
| Fin crépuscule | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 |
| Lever/coucher de la lune | 09:50 18:16 | 10:17 19:29 | 10:38 20:42 | 10:56 21:55 | 11:12 23:09 | 11:28 - | 11:45 00:24 |
Veuillez sélectionner | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » |
Météo Präbichl – Vordernberg / Météo des stations & météo des montagnes Präbichl – Vordernberg
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski