Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 568m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 568m Température | -1°C -2°C | -2°C -2°C | 0°C -5°C | 0°C -6°C | 1°C -8°C | -1°C -8°C | -1°C -8°C |
| à 452m Température | 0°C -2°C | -1°C -2°C | 1°C -5°C | 1°C -6°C | 2°C -8°C | 0°C -8°C | 0°C -8°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 1 h. | 3 h. | 5,5 h. | 7,5 h. | 4,5 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 15 % | 10 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 97 % | 100 % | 83 % | 79 % | 58 % | 59 % | 63 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1030 | 1028 | 1026 | 1023 | 1021 | 1019 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 10 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 261 m 93 m | 172 m 18 m | 693 m 0 m | 637 m 0 m | 406 m 0 m | 200 m 0 m | 293 m 0 m |
| Neige fraîche à 568m à 452m | 10 cm 10 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 568m Ø en km/h Max. en km/h | NE 20 36 | NNE 6 18 | O 4 7 | SO 8 14 | NNE 12 40 | SSE 8 14 | SSO 5 7 |
| à 452m Ø en km/h Max. en km/h | NE 20 36 | NNE 6 18 | O 4 7 | SO 8 14 | NNE 12 40 | SSE 8 14 | SSO 5 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:07 |
| Lever/coucher du soleil | 07:41 16:09 | 07:41 16:10 | 07:42 16:10 | 07:42 16:11 | 07:42 16:12 | 07:42 16:13 | 07:42 16:13 |
| Fin crépuscule | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 |
| Lever/coucher de la lune | 10:34 20:37 | 10:52 21:51 | 11:08 23:04 | 11:24 - | 11:41 00:20 | 12:01 01:39 | 12:25 03:02 |
Veuillez sélectionner | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » |
Météo Rettenbach (Bernstein) / Météo des stations & météo des montagnes Rettenbach (Bernstein)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski