Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 775m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 775m Température | 21°C 3°C | 21°C 1°C | 20°C 0°C | 17°C 2°C | 21°C 1°C | 13°C 0°C | 13°C 0°C |
| à 715m Température | 22°C 3°C | 22°C 1°C | 21°C 0°C | 18°C 2°C | 22°C 1°C | 14°C 0°C | 14°C 0°C |
| Durée de l'ensoleillement | 12 h. | 12 h. | 12 h. | 3,5 h. | 9,5 h. | 6 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 0 % | 85 % | 10 % | 20 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 56 % | 52 % | 26 % | 80 % | 50 % | 97 % | 88 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1020 | 1017 | 1020 | 1013 | 1013 | 1010 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | 2 l /m² | - | <1 l /m² | 7 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2710 m 2014 m | 2690 m 1820 m | 2571 m 1387 m | 2135 m 1874 m | 2558 m 1617 m | 1704 m 1421 m | 1731 m 1382 m |
| Neige fraîche à 775m à 715m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 775m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 9 11 | NNO 11 14 | NNO 12 14 | NNO 9 14 | N 8 14 | S 11 14 | S 6 7 |
| à 715m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 9 11 | NNO 11 14 | NNO 12 14 | NNO 9 14 | N 8 14 | S 11 14 | S 6 7 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 06:04 | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 | 05:52 |
| Lever/coucher du soleil | 06:35 19:45 | 06:33 19:46 | 06:31 19:48 | 06:29 19:49 | 06:27 19:50 | 06:25 19:52 | 06:23 19:53 |
| Fin crépuscule | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:25 |
| Lever/coucher de la lune | 00:59 08:41 | 01:57 09:29 | 02:46 10:26 | 03:25 11:32 | 03:55 12:42 | 04:19 13:55 | 04:40 15:09 |
Veuillez sélectionner | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » |
Météo Schnee-Erlebnisland Flattach / Météo des stations & météo des montagnes Schnee-Erlebnisland Flattach
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski