Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 509m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 509m Température | 1°C -5°C | 1°C -1°C | -1°C -2°C | -1°C -4°C | -2°C -5°C | -5°C -5°C | -6°C -7°C |
| à 333m Température | 2°C -4°C | 2°C 0°C | 0°C -1°C | 0°C -3°C | -1°C -4°C | -4°C -4°C | -5°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 1,5 h. | 1,5 h. | 4 h. | 3,5 h. | 1,5 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 72 % | 91 % | 57 % | 62 % | 62 % | 81 % | 82 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1013 | 1003 | 1008 | 1013 | 1018 | 1021 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 8 l /m² | 5 l /m² |
| Limite pluie/neige | 471 m 0 m | 621 m 205 m | 233 m 0 m | 79 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 509m à 333m | 3 cm 3 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 8 cm 8 cm | 5 cm 5 cm |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 509m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 14 43 | E 9 18 | SE 8 32 | NNO 3 7 | NNE 6 14 | N 10 25 | NNO 27 47 |
| à 333m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 14 43 | E 9 18 | SE 8 32 | NNO 3 7 | NNE 6 14 | N 10 25 | NNO 27 47 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| Lever/coucher du soleil | 07:36 16:12 | 07:36 16:13 | 07:36 16:14 | 07:36 16:15 | 07:36 16:16 | 07:35 16:17 | 07:35 16:18 |
| Fin crépuscule | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 |
| Lever/coucher de la lune | 13:42 05:46 | 14:44 07:02 | 16:01 08:02 | 17:25 08:45 | 18:49 09:18 | 20:08 09:41 | 21:23 10:00 |
Veuillez sélectionner | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
Météo Síaréna Vibe Park – Eplény / Météo des stations & météo des montagnes Síaréna Vibe Park – Eplény
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski