Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2650m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2650m Température | -5°C -11°C | -5°C -10°C | -2°C -8°C | -2°C -6°C | 1°C -4°C | 4°C -1°C | 4°C -1°C |
| à 1585m Température | -1°C -8°C | 2°C -8°C | 6°C -5°C | 5°C -2°C | 6°C -3°C | 6°C -1°C | 8°C -1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 3 h. | 6 h. | 4 h. | 3 h. | 7 h. | 8 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 10 % | 20 % | 85 % | 10 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 88 % | 94 % | 92 % | 83 % | 78 % | 33 % | 23 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1026 | 1026 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 4 l /m² | 12 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 894 m 392 m | 1443 m 405 m | 1896 m 941 m | 1830 m 1363 m | 2012 m 1127 m | 2957 m 1317 m | 2890 m 1464 m |
| Neige fraîche à 2650m à 1585m | 4 cm 4 cm | 12 cm 12 cm | 4 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm <1 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 2650m Ø en km/h Max. en km/h | NNE 22 36 | ONO 15 22 | ONO 16 22 | O 14 25 | ONO 19 36 | OSO 5 7 | OSO 6 7 |
| à 1585m Ø en km/h Max. en km/h | N 14 22 | N 9 11 | O 9 11 | NNO 8 11 | NNO 9 11 | SSO 5 7 | SO 5 6 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:33 | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:27 | 06:25 | 06:23 |
| Lever/coucher du soleil | 07:05 17:40 | 07:03 17:42 | 07:01 17:43 | 06:59 17:45 | 06:58 17:46 | 06:56 17:48 | 06:54 17:49 |
| Fin crépuscule | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 |
| Lever/coucher de la lune | 08:07 21:29 | 08:25 22:48 | 08:46 - | 09:13 00:10 | 09:48 01:33 | 10:35 02:51 | 11:38 03:59 |
Veuillez sélectionner | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
Météo Sportgastein / Météo des stations & météo des montagnes Sportgastein
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski