Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 11 févr. Infos » | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1101m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1101m Température | 7°C -1°C | 7°C 0°C | 7°C -2°C | 6°C 0°C | 1°C -8°C | 2°C -7°C | 2°C -2°C |
| à 1093m Température | 8°C -1°C | 8°C 0°C | 8°C -2°C | 7°C 0°C | 2°C -8°C | 2°C -7°C | 5°C -2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 4,5 h. | 5,5 h. | 4,5 h. | 6 h. | 2,5 h. | 1 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 91 % | 87 % | 60 % | 80 % | 73 % | 84 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 994 | 985 | 993 | 998 | 1015 | 1006 | 1010 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | 6 l /m² | 13 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1687 m 477 m | 1564 m 769 m | 1636 m 387 m | 1525 m 843 m | 729 m 0 m | 1197 m 0 m | 1259 m 508 m |
| Neige fraîche à 1101m à 1093m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | 12 cm 12 cm |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 1101m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 7 7 | SO 8 9 | SSO 8 11 | SSO 9 10 | N 14 22 | SO 8 18 | O 7 14 |
| à 1093m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 7 7 | SO 8 9 | SSO 8 11 | SSO 9 10 | N 14 22 | SO 8 18 | O 7 14 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:49 | 06:48 | 06:46 | 06:45 | 06:43 | 06:41 | 06:40 |
| Lever/coucher du soleil | 07:21 17:29 | 07:19 17:30 | 07:18 17:32 | 07:16 17:34 | 07:15 17:35 | 07:13 17:37 | 07:11 17:38 |
| Fin crépuscule | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 |
| Lever/coucher de la lune | 03:26 11:13 | 04:25 11:59 | 05:17 12:56 | 05:58 14:02 | 06:30 15:13 | 06:56 16:27 | 07:18 17:43 |
Veuillez sélectionner | mer. 11 févr. Infos » | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » |
Météo Winterwichtelland Sillian / Météo des stations & météo des montagnes Winterwichtelland Sillian
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski