Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1677m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1677m Température | -8°C -15°C | -10°C -15°C | -5°C -14°C | -4°C -7°C | -4°C -11°C | -7°C -14°C | 1°C -11°C |
| à 1312m Température | -5°C -13°C | -7°C -13°C | -2°C -12°C | -1°C -5°C | -1°C -9°C | -4°C -12°C | 4°C -9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1,5 h. | 4 h. | 5,5 h. | 1 h. | 2 h. | 3 h. | 2 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 20 % | 15 % | 10 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 47 % | 70 % | 60 % | 91 % | 53 % | 77 % | 58 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 1014 | 1014 | 1004 | 1002 | 1022 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | 2 l /m² | 11 l /m² | 8 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 101 m 0 m | 0 m 0 m | 551 m 0 m | 702 m 416 m | 711 m 0 m | 205 m 0 m | 1595 m 0 m |
| Neige fraîche à 1677m à 1312m | - - | - - | 2 cm 2 cm | 11 cm 11 cm | 8 cm 8 cm | 4 cm 4 cm | 1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1677m Ø en km/h Max. en km/h | N 11 14 | N 11 14 | NNO 10 14 | SSE 6 11 | NO 9 14 | NNO 15 25 | OSO 9 11 |
| à 1312m Ø en km/h Max. en km/h | N 11 14 | N 11 14 | NNO 10 14 | SSE 6 11 | NO 9 14 | NNO 15 25 | OSO 9 11 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:18 |
| Lever/coucher du soleil | 07:55 16:37 | 07:54 16:39 | 07:54 16:40 | 07:54 16:41 | 07:53 16:42 | 07:53 16:43 | 07:53 16:45 |
| Fin crépuscule | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
| Lever/coucher de la lune | 20:29 10:01 | 21:44 10:20 | 22:55 10:36 | - 10:52 | 00:03 11:07 | 01:11 11:24 | 02:18 11:44 |
Veuillez sélectionner | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » |
Météo Compedal – Assling / Météo des stations & météo des montagnes Compedal – Assling
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski