Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » | lun. 5 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1885m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1885m Température | 18°C 7°C | 17°C 6°C | 16°C 5°C | 12°C 6°C | 16°C 5°C | 16°C 5°C | 12°C 6°C |
| à 930m Température | 23°C 11°C | 22°C 10°C | 21°C 9°C | 17°C 10°C | 21°C 9°C | 21°C 9°C | 17°C 10°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10,5 h. | 10,5 h. | 9 h. | 5,5 h. | 10,5 h. | 10,5 h. | 5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 10 % | 20 % | 0 % | 0 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 45 % | 43 % | 39 % | 85 % | 27 % | 38 % | 69 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1022 | 1023 | 1030 | 1027 | 1027 | 1024 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3808 m 3672 m | 3786 m 3686 m | 3681 m 3420 m | 3565 m 3246 m | 3651 m 3561 m | 3585 m 3255 m | 3140 m 2847 m |
| Neige fraîche à 1885m à 930m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1885m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 8 11 | ESE 8 11 | E 6 7 | N 4 7 | ESE 6 7 | N 5 7 | NNO 4 7 |
| à 930m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 8 11 | ESE 8 11 | E 6 7 | N 4 7 | ESE 6 7 | N 5 7 | NNO 4 7 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 |
| Lever/coucher du soleil | 07:01 18:49 | 07:03 18:47 | 07:04 18:45 | 07:06 18:43 | 07:07 18:41 | 07:08 18:39 | 07:10 18:37 |
| Fin crépuscule | 19:20 | 19:18 | 19:16 | 19:14 | 19:12 | 19:10 | 19:08 |
| Lever/coucher de la lune | 19:39 10:29 | 20:13 11:52 | 20:59 13:11 | 22:00 14:20 | 23:13 15:16 | - 15:57 | 00:33 16:27 |
Veuillez sélectionner | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » | lun. 5 oct. Infos » |
Météo Fageralm – Forstau / Météo des stations & météo des montagnes Fageralm – Forstau
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski