Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2272m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2272m Température | 4°C 0°C | 4°C 0°C | 3°C -2°C | 0°C -13°C | 0°C -12°C | -2°C -5°C | 3°C -4°C |
| à 1410m Température | 10°C 2°C | 8°C 2°C | 8°C 2°C | 4°C -4°C | 5°C -4°C | 6°C -2°C | 7°C -1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 1 h. | 1 h. | 2 h. | 2,5 h. | 6 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 10 % | 15 % | 15 % | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 65 % | 65 % | 71 % | 96 % | 70 % | 65 % | 56 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1009 | 1007 | 1010 | 1019 | 1017 | 1020 | 1026 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 2405 m 1737 m | 2122 m 1418 m | 2023 m 1356 m | 1034 m 235 m | 1274 m 145 m | 1363 m 490 m | 1580 m 481 m |
| Neige fraîche à 2272m à 1410m | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 2272m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 11 14 | SO 11 14 | ONO 8 14 | ENE 16 25 | S 13 32 | SSE 8 11 | ESE 25 36 |
| à 1410m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 11 11 | S 11 14 | S 8 14 | NNE 5 7 | SSE 8 11 | S 8 11 | ENE 6 7 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:27 |
| Lever/coucher du soleil | 08:01 16:27 | 08:01 16:28 | 08:02 16:29 | 08:02 16:29 | 08:02 16:30 | 08:03 16:31 | 08:03 16:31 |
| Fin crépuscule | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:07 |
| Lever/coucher de la lune | 09:34 17:24 | 10:07 18:33 | 10:34 19:46 | 10:55 20:59 | 11:13 22:12 | 11:30 23:27 | 11:45 - |
Veuillez sélectionner | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » |
Météo Hochoetz – Oetz / Météo des stations & météo des montagnes Hochoetz – Oetz
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski