Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 4 août Infos » | mer. 5 août Infos » | jeu. 6 août Infos » | ven. 7 août Infos » | sam. 8 août Infos » | dim. 9 août Infos » | lun. 10 août Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 874m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 874m Température | 36°C 15°C | 33°C 14°C | 26°C 14°C | 27°C 13°C | 27°C 12°C | 33°C 13°C | 34°C 15°C |
| à 802m Température | 36°C 16°C | 33°C 15°C | 26°C 15°C | 27°C 14°C | 27°C 13°C | 33°C 14°C | 34°C 16°C |
| Durée de l'ensoleillement | 12 h. | 10,5 h. | 6,5 h. | 7,5 h. | 9,5 h. | 12 h. | 11 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 0 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 0 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 26 % | 38 % | 89 % | 78 % | 62 % | 38 % | 28 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1016 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | 4 l /m² | 28 l /m² | 25 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 11 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4265 m 3973 m | 4525 m 4123 m | 4159 m 3618 m | 3790 m 3571 m | 4117 m 3577 m | 4290 m 3997 m | 4150 m 3534 m |
| Neige fraîche à 874m à 802m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 874m Ø en km/h Max. en km/h | N 5 6 | NNE 5 11 | NO 4 22 | N 5 25 | E 4 14 | SE 4 7 | N 5 7 |
| à 802m Ø en km/h Max. en km/h | N 5 6 | NNE 5 11 | NO 4 22 | N 5 25 | E 4 14 | SE 4 7 | N 5 7 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 |
| Lever/coucher du soleil | 05:46 20:34 | 05:47 20:32 | 05:49 20:31 | 05:50 20:29 | 05:51 20:27 | 05:52 20:26 | 05:54 20:24 |
| Fin crépuscule | 21:09 | 21:08 | 21:06 | 21:04 | 21:02 | 21:01 | 20:59 |
| Lever/coucher de la lune | 22:39 12:14 | 23:02 13:33 | 23:32 14:54 | - 16:15 | 00:13 17:31 | 01:09 18:33 | 02:21 19:21 |
Veuillez sélectionner | mar. 4 août Infos » | mer. 5 août Infos » | jeu. 6 août Infos » | ven. 7 août Infos » | sam. 8 août Infos » | dim. 9 août Infos » | lun. 10 août Infos » |
Météo Irdning-Bleiberg / Météo des stations & météo des montagnes Irdning-Bleiberg
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski