Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1790m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1790m Température | 3°C -8°C | 6°C -7°C | 8°C -4°C | 11°C -2°C | 6°C -4°C | 2°C -5°C | 8°C -6°C |
| à 1350m Température | 7°C -6°C | 10°C -5°C | 12°C -2°C | 15°C 0°C | 10°C -2°C | 9°C -3°C | 12°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 9 h. | 10 h. | 7 h. | 12 h. | 7 h. | 9,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 20 % | 10 % | 10 % | 15 % | 0 % | 70 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 70 % | 66 % | 60 % | 59 % | 49 % | 50 % | 23 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1023 | 1024 | 1021 | 1014 | 1009 | 1014 | 1009 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1778 m 452 m | 1995 m 697 m | 2770 m 979 m | 2821 m 2393 m | 2275 m 1138 m | 1668 m 1021 m | 2095 m 860 m |
| Neige fraîche à 1790m à 1350m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 1790m Ø en km/h Max. en km/h | SO 16 18 | SO 9 10 | SE 9 11 | S 17 19 | O 41 54 | N 20 36 | ONO 16 18 |
| à 1350m Ø en km/h Max. en km/h | SO 16 18 | SO 9 10 | SE 9 11 | S 17 19 | O 41 54 | N 20 36 | ONO 16 18 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 |
| Lever/coucher du soleil | 06:32 19:35 | 06:30 19:37 | 06:28 19:38 | 06:26 19:40 | 06:24 19:41 | 06:22 19:43 | 06:20 19:44 |
| Fin crépuscule | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:17 |
| Lever/coucher de la lune | 22:02 06:44 | 23:15 07:02 | - 07:25 | 00:24 07:55 | 01:29 08:35 | 02:24 09:27 | 03:08 10:28 |
Veuillez sélectionner | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » |
Météo Manning Park / Météo des stations & météo des montagnes Manning Park
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski