Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2750m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2750m Température | 12°C 8°C | 9°C 2°C | 8°C 2°C | 10°C 5°C | 10°C 5°C | 10°C 6°C | 10°C 6°C |
| à 1400m Température | 30°C 14°C | 20°C 11°C | 24°C 10°C | 27°C 12°C | 26°C 13°C | 27°C 13°C | 26°C 14°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10,5 h. | 7,5 h. | 14 h. | 12,5 h. | 14,5 h. | 14,5 h. | 14 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 10 % | 70 % | 5 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 32 % | 97 % | 39 % | 46 % | 35 % | 31 % | 38 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1022 | 1020 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 | 1021 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 5 l /m² | 32 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 4556 m 3771 m | 3880 m 2944 m | 3705 m 2930 m | 3691 m 3570 m | 3813 m 3551 m | 3683 m 3573 m | 3724 m 3422 m |
| Neige fraîche à 2750m à 1400m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 2750m Ø en km/h Max. en km/h | S 9 18 | NO 13 25 | N 22 25 | NNO 13 18 | NNO 11 14 | NNO 11 14 | NO 8 14 |
| à 1400m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 4 7 | NNO 5 11 | N 6 11 | N 5 11 | NNO 5 7 | NNO 5 7 | NO 6 11 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:53 |
| Lever/coucher du soleil | 05:28 21:17 | 05:29 21:16 | 05:30 21:16 | 05:30 21:16 | 05:31 21:16 | 05:32 21:15 | 05:32 21:15 |
| Fin crépuscule | 21:56 | 21:56 | 21:55 | 21:55 | 21:54 | 21:54 | 21:53 |
| Lever/coucher de la lune | 22:08 05:18 | 22:38 06:22 | 23:02 07:31 | 23:22 08:41 | 23:40 09:51 | 23:56 11:00 | - 12:11 |
Veuillez sélectionner | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » |
Météo Nauders am Reschenpass – Bergkastel / Météo des stations & météo des montagnes Nauders am Reschenpass – Bergkastel
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski