Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 995m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 995m Température | 22°C 7°C | 23°C 10°C | 23°C 10°C | 22°C 10°C | 19°C 10°C | 20°C 8°C | 18°C 10°C |
| à 930m Température | 22°C 7°C | 23°C 10°C | 23°C 10°C | 22°C 10°C | 19°C 11°C | 20°C 9°C | 18°C 11°C |
| Durée de l'ensoleillement | 11 h. | 11 h. | 10,5 h. | 10,5 h. | 7 h. | 9 h. | 6 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 10 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 37 % | 39 % | 46 % | 46 % | 68 % | 51 % | 48 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1024 | 1023 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 2 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 3676 m 3586 m | 3750 m 3620 m | 3823 m 3690 m | 3845 m 3534 m | 3512 m 3138 m | 3621 m 3214 m | 3083 m 2582 m |
| Neige fraîche à 995m à 930m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 995m Ø en km/h Max. en km/h | S 5 7 | ESE 5 7 | SSE 6 7 | S 6 11 | N 7 11 | N 4 7 | N 6 11 |
| à 930m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 5 7 | ENE 5 7 | ENE 6 7 | NE 6 7 | N 5 7 | ENE 4 7 | NE 4 7 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 |
| Lever/coucher du soleil | 07:05 18:59 | 07:06 18:57 | 07:08 18:55 | 07:09 18:53 | 07:10 18:51 | 07:12 18:49 | 07:13 18:47 |
| Fin crépuscule | 19:30 | 19:28 | 19:26 | 19:24 | 19:22 | 19:20 | 19:18 |
| Lever/coucher de la lune | 18:59 07:55 | 19:20 09:13 | 19:46 10:35 | 20:20 11:58 | 21:07 13:17 | 22:07 14:26 | 23:21 15:21 |
Veuillez sélectionner | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » |
Météo Oberau (Wildschönau) / Météo des stations & météo des montagnes Oberau (Wildschönau)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski